HOME › HARLEY-DAVIDSON › HARLEY-DAVIDSON OSAKA
HARLEY-DAVIDSON
OSAKA
SHOP INFORMATION
店舗情報
店舗名
ハーレーダビッドソン大阪
店舗住所
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島四丁目6番2号
電話番号
06-6451-4433
メールアドレス
mail@harleydavidson-osaka.com
営業時間
10:00 - 19:00
適格請求書発行事業者登録番号
T7-1400-0113-3919
自動車公正取引協議会会員店
AJ288009-001
認証整備工場
近畿整認大 第11134号
GALLERY
店内のご案内








STORE LOCATION
アクセス
電車でのアクセス
- JR東西線「新福島駅」より徒歩約7分
- 京阪中之島線「中之島駅」より徒歩約7分
- JR大阪環状線「福島駅」より徒歩約10分
- 阪神本線「福島駅」より徒歩約10分
お車でのアクセス
- 大阪市福島区、国道2号線の近くに位置しています
- 阪神高速道路の福島出口・中之島西出口から至近です
- 駐車スペースについてはお電話でお問い合わせください
近隣スポット
福島グルメエリア(徒歩圏内)
大阪でも有数のグルメスポットとして知られ、和食・イタリアン・ラーメン・カフェなど多彩な飲食店が集まっています。
ほたるまち(約600m)
レストランやカフェが並ぶおしゃれな複合施設。堂島川沿いの散歩コースとしても親しまれています。
中之島エリア(約700m)
水辺の景観が美しい大阪を代表する文化・ビジネスエリア。散策やカフェ巡りにも人気です。
堂島川・堂島リバーフォーラム(約700m)
イベントやアート展示が開催される文化施設。リバーサイドの景観も魅力です。
大阪市立科学館・国立国際美術館(約1km)
科学や現代アートを楽しめる人気スポットで、ご家族連れにもおすすめです。
大阪駅・梅田エリア(約2km)
BUSINESS CALENDAR
2026年 営業日カレンダー
営業日について
営業時間は10:00〜19:00です。祝日は営業しております。定休日は水曜日を中心に週によって変動しますので、ご来店の前にカレンダーをご確認ください。
定休日年始休暇
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
EVENTS
イベントのご案内
H.O.G. 2026年イベント
BLUE SKY MEETING™
| 2026.07.04 | 愛知蒲郡 |
| 2026.09.26 | 大阪泉南 泉南ロングパーク 9:00〜15:00 |
| 2026.11.03 | 広島 |
H.O.G.™ TOURING RALLY
| 2026.06.06-07 | SUMMER RALLY 万座温泉 |
| 2026.09.05-06 |

