Price list
レンタルバイクについてお問い合わせ
料金表
レンタル819
| タイプ | 4時間 | 8時間 | 1日(24時間毎) | 2日目以降/日 | 1時間追加毎 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | ¥3,960 | ¥4,400 | ¥5,280 | ¥3,520 | ¥880 |
| P-2 | ¥5,940 | ¥6,600 | ¥7,920 | ¥5,280 | ¥1,320 |
| P-3 | ¥10,890 | ¥12,100 | ¥14,520 | ¥9,680 | ¥2,420 |
| P-4 | ¥13,860 | ¥15,400 | ¥18,480 | ¥12,320 | ¥3,080 |
| P-5 | ¥15,840 | ¥17,600 | ¥21,120 | ¥14,080 | ¥3,520 |
| P-6 | ¥17,820 | ¥19,800 | ¥23,760 | ¥15,840 | ¥3,960 |
| P-7 | ¥23,760 | ¥26,400 | ¥31,680 | ¥21,120 | ¥5,280 |
- 上記の料金は日本円となり、消費税・保険料が含まれております。
任意保険(基本料金に含まれる保険)
| 対人賠償 | 1名につき無制限 |
|---|---|
| 対物倍書 | 1事故につき1,000万円 (免責5万円) |
| 搭乗者傷害(原付車両を除く) | 死亡・後遺障害のみ500万円限度 |
| 盗難補償 | 損害上限額50%(免責50%) |
- レンタル819は18歳以上の方がご利用いただけます。
- お支払いはクレジットカードをマイページからご登録の上、事前決済していただきます。
- 有効な運転免許証をお持ちでない方はご利用できません。
- 運転に適さない服装の方はご利用をお断りいたします。
- ガソリンは満タンにてご返却ください。
オプション車両補償
| クラス | 補償料/日 | 補償料/2日目以降 |
|---|---|---|
| P-1、P-2(免責3万円) | ¥1,540 | ¥880 |
| P-3(免責5万円) | ¥2,530 | ¥1,320 |
| P-4(免責5万円) | ¥3,520 | ¥1,870 |
| P-5(免責10万円) | ¥3,520 | ¥1,870 |
| P-6(免責10万円) | ¥3,850 | ¥2,090 |
| P-7(免責10万円) | ¥4,400 | ¥2,310 |
- 一般道でのご利用に限ります。サーキット走行や未舗装路ではご利用いただけません。
- 安全で快適なライディングをレンタル819でお楽しみください。